Электрогенератор Huter DY8000L 64/1/33
Электрогенератор Huter DY8000L 64/1/33 используется в качестве источника электроэнергии в места отсутствия магистральной питающей сети. Модель широко применяется на даче, в загородном доме, на объектах проведения ремонтных работ службами ЖКХ, на торговой площадке или местах массового отдыха.
Двигатель установки запускается при помощи ручного запуска, рукоять стартера легко помещается в руке. Генератор оснащен вместительным топливным баком, горючее расходуется экономно, одной заправки хватает на длительное время работы.
Демпферные подушки минимизируют вибрации во время эксплуатации, что предотвращает преждевременный износ рабочих элементов. Встроенная защита от перегрузки позволяет продлить срок службы устройства.
Силовое оборудование | |
Аккумулятор в комплекте | - |
Альтернатор | Синхронный |
Вес, кг. | 83 |
Выход 12 V | - |
Выходное напряжение, В | 220 |
Гарантия, мес | 12 |
Датчик масла | + |
Ёмкость топливного бака, л | 25 |
ЖК дисплей | - |
Индикатор уровня топлива | + |
Колеса и ручки в комплекте | - |
Количество розеток | 220В/16А (2 шт), CEE 230V/16A (1 шт) |
Максимальная мощность, кВт. | 6,5 |
Номинальная мощность, кВт. | 7 |
Обмотка альтернатора | Алюминий |
Объем двигателя, см³ | 420 |
Объём масляного картера л. | 1,1 |
Охлаждение двигаеля | Воздушное |
Производитель двигателя | Huter |
Родина бренда | Германия |
Стартер | Ручной стартер |
Страна происхождения | Китай |
Счетчик моточасов | - |
Тактность двигателя | 4-х тактный |
Тип двигателя | Бензиновый |
Тип кожуха | Открытый |
Топливо | Бензин АИ-92 |
Уровень шума, дБ | 91 |
Число оборотов, об/мин. | 3600 |
- Доступность: На складе
-
50 690.00 р.
- Без НДС: 50 690.00 р.